| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ "Φ.ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ" | |||||||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ | |||||||
| Α/Α | ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||||
| 1 | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 32,08 | ||||
| 2 | ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 32,08 | ||||
| 3 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠ. | 32,2Ο | ||||
| 4 | ΜΕΡΙΓΚΟΥΝΗΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠ. | 32,25 | ||||
| 5 | ΚΑΛΟΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠ. | 32,25 | ||||
| 6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣ | Α.Ε.Κ. | 32,25 | ||||
| 7 | ΑΔΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΧ | 32,25 | ||||
| 8 | ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠ. | 32,67 | ||||
| 9 | ΜΠΟΜΠΟΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠ. | 36,45 | ||||
| 10 | ΑΛΕΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠ. | 36,5 | ||||
| 11 | ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠ. | 36,55 | ||||
| 12 | ΤΕΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 39,1Ο | ||||
| 13 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΕΛΛΗΣ | Α.Ε.Κ. | 39,1Ο | ||||
| 14 | ΖΩΗ ΑΘΗΝΑ | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 43,Ο8 | ||||
| 15 | ΒΑΡΘΑΛΑΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 43,24 | ||||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ | |||||||
| 1 | ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 24,Ο8 | ||||
| 2 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 24,Ο8 | ||||
| 3 | ΡΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠ. | 24,Ο9 | ||||
| 4 | ΓΙΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε.Κ. | 24,27 | ||||
| 5 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 25,48 | ||||
| 6 | ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠ. | 26,18 | ||||
| 7 | ΜΥΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε.Κ. | 28,2Ο | ||||
| 8 | ΓΙΟΜΑΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜ. | 29,ΟΟ | ||||
| 9 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 29,12 | ||||
| 10 | ΦΩΚΑϊΔΗΣ-ΨΥΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ε.Κ. | 30,52 | ||||
| 11 | ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε.Κ. | 31,1Ο | ||||
| 12 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 33,1Ο | ||||
| 13 | ΒΑΣΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε.Κ. | 35,45 | ||||
| 14 | ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠ. | |||||
| 15 | ΓΙΑΧΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Α.Ε.Κ. | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | ||||
Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2011
Αποτελέσματα αγωνα αντοχης ΦΩΤΗ ΜΟΥΣΤΑΚΗ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου