Παρασκευή 26 Μαρτίου 2010

Τα πλήρη αποτελέσματα του Γύρου Θυσίας


1η ημέρα
Στον αγώνα ατομικής χρονομέτρησης Κανέλλος Κανελλόπουλος είχαμε μια κιτρινόμαυρη συμμετοχή με τον Χαράλαμπο Σορώκο. Τα τελικά αποτελέσματα:

1 PEDRAZA WALTER SP TABLEWARE 8 1:30:00 1:44:03 0:14:03
2 CASTIBLANCO CAMILO SP TABLEWARE 4 1:23:00 1:37:05 0:14:05
3 ΗΛΙΑΣ ΠΕΡ. Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ 36 1:32:00 1:46:15 0:14:15
4 VASTARANΤA JUKKA SP TABLEWARE 7 1:15:00 1:29:17 0:14:17
5 SPRINGER CHRISTOPH SP TABLEWARE 5 1:06:00 1:20:29 0:14:29
6 ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡ. SP TABLEWARE 1 0:40:00 0:54:53 0:14:53
7 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜ. SP TABLEWARE 6 0:31:00 0:46:05 0:15:05
8 ΠΑΤΤΕΣ-ΤΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡ. Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ 35 1:17:00 1:32:13 0:15:13
9 ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣ. SP TABLEWARE 3 0:57:00 1:12:14 0:15:14
10 ΚΟΚΟΒΙΚΑΣ ΑΛ. Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 68 1:31:00 1:46:15 0:15:15
11 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛ. ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 22 1:28:00 1:43:16 0:15:16
12 ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΧΡ. Α.Σ. ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ 51 0:41:00 0:56:23 0:15:23
13 ΡΑΠΤΗΣ ΟΡ. TEAM WORLDOFBIKE.GR 15 0:43:00 0:58:23 0:15:23
14 ΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. Β.Α.Ο. 81 0:21:00 0:36:25 0:15:25
15 ΜΑΡΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝ. TEAM WORLDOFBIKE.GR 10 0:53:00 1:08:26 0:15:26
16 ΜΥΓΙΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 67 1:16:00 1:31:30 0:15:30
17 ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗΣ ΦΩΤ. HERAKLION KASTRO 17 1:05:00 1:20:33 0:15:33
18 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΜΑΡ. Π.Α.Ο.Κ. 59 0:39:00 0:54:42 0:15:42
19 ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Σ. ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ 52 1:13:00 1:28:42 0:15:42
20 ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝ. Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 73 1:10:00 1:25:42 0:15:42
21 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚ. Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 71 0:32:00 0:47:43 0:15:43
22 ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΤΑΛΩΣ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ 27 0:51:00 1:06:44 0:15:44
23 ΔΡΟΣΟΣ ΓΡ. ΠΕΛΟΤΟΝ 50 0:42:00 0:57:44 0:15:44
24 ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚ. Π.Ε.Σ.Α. ΑΣΤΕΡΑΣ 24 0:36:00 0:51:46 0:15:46
25 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 46 1:26:00 1:41:47 0:15:47
26 ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΒΑΣ. SP TABLEWARE 2 0:49:00 1:04:47 0:15:47
27 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΣΤ. HERAKLION KASTRO 16 0:29:00 0:44:49 0:15:49
28 ΠΟΛΥΠΑΘΕΛΗΣ ΓΕΩΡ. ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 21 0:52:00 1:07:49 0:15:49
29 ΓΚΑΖΩΝΗΣ ΠΕΤ. TEAM WORLDOFBIKE.GR 13 1:22:00 1:37:51 0:15:51
30 ΜΠΟΥΓΛΑΣ ΑΠ. HERAKLION KASTRO 18 0:45:00 1:00:52 0:15:52
31 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜ. Π.Ε.Σ.Α. ΑΣΤΕΡΑΣ 25 0:58:00 1:13:54 0:15:54
32 ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΝΔ. ΤΑΛΩΣ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29 1:21:00 1:36:55 0:15:55
33 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 72 1:20:00 1:35:55 0:15:55
34 ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΜΙΧ. ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 23 0:25:00 0:41:00 0:16:00
35 ΠΟΛΥΖΟΣ ΙΩΑΝ. TEAM WORLDOFBIKE.GR 14 0:33:00 0:49:04 0:16:04
36 ΒΑΜΒΑΤΗΡΑΣ-ΝΑΚΟΣ ΧΡ. Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 40 0:24:00 0:40:16 0:16:16
37 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝ. Π.Α.Ο.Κ. 60 1:09:00 1:25:17 0:16:17
38 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ 34 1:01:00 1:17:20 0:16:20
39 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 56 1:07:00 1:23:29 0:16:29
40 ΤΖΑΝΝΗΣ ΚΙΜ. TEAM WORLDOFBIKE.GR 11 1:12:00 1:28:31 0:16:31
41 ΧΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΒΑΣ. Α.Π.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 66 0:48:00 1:04:36 0:16:36
42 ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ ΝΙΚ. ΤΑΛΩΣ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ 31 1:11:00 1:27:38 0:16:38
43 ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΙΑΣ. Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 76 0:44:00 1:00:44 0:16:44
44 ΤΖΩΡΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡ. ΤΑΛΩΣ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ 26 0:38:00 0:54:44 0:16:44
45 ΜΟΛΑ ΑΜΕΤ ΑΛΗ Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ 33 0:46:00 1:02:50 0:16:50
46 ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΑΠ. Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ 39 0:56:00 1:12:52 0:16:52
47 ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗΣ ΒΑΣ. Π.Ο. ΒΟΛΟΣ 65 1:19:00 1:36:00 0:17:00
48 KIMBLE KYLE CANONG ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ 64 1:18:00 1:35:12 0:17:12
49 ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 41 0:55:00 1:12:27 0:17:27
50 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΛ. ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 20 1:14:00 1:31:32 0:17:32
51 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 44 0:47:00 1:04:40 0:17:40
52 ΤΕΤΕΛΕΝΗΣ ΑΛ. Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ 32 0:30:00 0:47:43 0:17:43
53 ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜ. Α.Ο. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 61 1:08:00 1:25:47 0:17:47
54 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΟΔ. Α.Ο. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 62 0:35:00 0:52:49 0:17:49
55 ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝ. Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 42 1:24:00 1:41:51 0:17:51
56 ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 77 0:37:00 0:54:54 0:17:54
57 ΞΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 70 0:54:00 1:11:57 0:17:57
58 ΚΑΜΝΙΤΣΗΣ ΠΑΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 57 0:34:00 0:52:04 0:18:04
59 ΣΟΡΩΚΟΣ ΧΑΡΑΛ. Α.Ε.Κ. 55 0:23:00 0:41:08 0:18:08
60 ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡ. Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 78 0:26:00 0:44:16 0:18:16
61 ΡΙΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Π.Α.Σ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 58 0:50:00 1:08:43 0:18:43
62 ΓΥΦΤΕΑΣ ΠΑΝ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 43 0:27:00 0:45:45 0:18:45
63 ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ 37 1:25:00 1:44:35 0:19:35
64 ΛΑΙΝΑΣ ΠΑΝ. Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 69 0:22:00 0:41:58 0:19:58

2η ημέρα
Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Χαράλαμπος Σορώκος ο οποίος πήρε κατάταξη στον πολύ δύσκολο αγώνα αντοχής, τερματίζοντας στην Αγία Λαύρα πίσω από πολύ μεγάλα ονόματα της ποδηλασίας. Αντίθετα ο Χρήστος Μαγγίνας παρότι προσπάθησε βγήκε εκτός χρόνου... Τα πλήρη αποτελέσματα:

1 CASTIBLANCO CAMILO SP TABLEWARE 4 2:45:38
2 VASTARANΤA JUKKA SP TABLEWARE 7 2:49:06
3 PEDRAZA WALTER SP TABLEWARE 8 2:49:07
4 ΗΛΙΑΣ ΠΕΡ. Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ 36 2:49:07
5 ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡ. SP TABLEWARE 1 2:49:21
6 SPRINGER CHRISTOPH SP TABLEWARE 5 2:49:30
7 ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣ. SP TABLEWARE 3 2:49:39
8 ΓΚΑΖΩΝΗΣ ΠΕΤ. TEAM WORLDOFBIKE.GR 13 2:49:51
9 ΜΑΡΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝ. TEAM WORLDOFBIKE.GR 10 2:51:57
10 ΡΑΠΤΗΣ ΟΡ. TEAM WORLDOFBIKE.GR 15 2:52:04
11 ΠΑΤΤΕΣ-ΤΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡ. Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ 35 2:52:04
12 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚ. Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 71 2:52:08
13 ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚ. Π.Ε.Σ.Α. ΑΣΤΕΡΑΣ 24 2:52:08
14 ΜΥΓΙΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 67 2:52:08
15 ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΧΡ. Α.Σ. ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ 51 2:52:08
16 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛ. ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 22 2:52:08
17 ΜΠΟΥΓΛΑΣ ΑΠ. HERAKLION KASTRO 18 2:52:08
18 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜ. SP TABLEWARE 6 2:52:43
19 ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝ. Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 73 2:52:43
20 ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΤΑΛΩΣ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ 27 2:53:33
21 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ 34 2:53:33
22 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΛ. ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 20 2:53:33
23 ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΒΑΣ. Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 79 2:53:45
24 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜ. Π.Ε.Σ.Α. ΑΣΤΕΡΑΣ 25 2:53:45
25 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΣΤ. HERAKLION KASTRO 16 2:54:09
26 ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΒΑΣ. SP TABLEWARE 2 2:54:09
27 ΜΟΛΑ ΑΜΕΤ ΑΛΗ Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ 33 2:55:21
28 ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Σ. ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ 52 2:57:20
29 ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡ. Π.Ο.ΤΡΙΠΟΛΗΣ 49 2:58:43
30 ΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. Β.Α.Ο. 81 3:00:36
31 ΠΟΛΥΠΑΘΕΛΗΣ ΓΕΩΡ. ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 21 3:00:44
32 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΜΑΡ. Π.Α.Ο.Κ. 59 3:01:18
33 ΤΖΑΝΝΗΣ ΚΙΜ. TEAM WORLDOFBIKE.GR 11 3:01:31
34 ΔΡΟΣΟΣ ΓΡ. ΠΕΛΟΤΟΝ 50 3:01:31
35 ΧΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΒΑΣ. Α.Π.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 66 3:02:58
36 ΒΑΜΒΑΤΗΡΑΣ-ΝΑΚΟΣ ΧΡ. Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 40 3:03:01
37 ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΜΙΧ. ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 23 3:03:10
38 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝ. Π.Α.Ο.Κ. 60 3:03:14
39 ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗΣ ΦΩΤ. HERAKLION KASTRO 17 3:04:36
40 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ 38 3:08:47
41 ΤΖΩΡΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡ. ΤΑΛΩΣ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ 26 3:10:20
42 ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΝΔ. ΤΑΛΩΣ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29 3:10:20
43 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 46 3:10:20
44 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 72 3:15:38
45 ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΙΑΣ. Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 76 3:17:20
46 ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΑΠ. Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ 39 3:17:54
47 KIMBLE KYLE CANONG ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ 64 3:17:54
48 ΚΟΥΖΙΝΟΣ ΠΑΝ. Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 80 3:18:25
49 ΓΚΙΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜ. Π.Ο.ΤΡΙΠΟΛΗΣ 48 3:19:16
50 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 44 3:19:58
51 ΣΟΡΩΚΟΣ ΧΑΡΑΛ. Α.Ε.Κ. 55 3:20:07
52 ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜ. Α.Ο. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 61 Ε.Χ.
53 ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗΣ ΒΑΣ. Π.Ο. ΒΟΛΟΣ 65 Ε.Χ.
54 ΚΟΚΟΒΙΚΑΣ ΑΛ. Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 68 Ε.Χ.
55 ΞΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 70 Ε.Χ.
56 ΚΑΜΝΙΤΣΗΣ ΠΑΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 57 Ε.Χ.
57 ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ ΝΙΚ. ΤΑΛΩΣ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ 31 Ε.Χ.
58 ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 77 Ε.Χ.
59 ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 41 Ε.Χ.
60 ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ 37 Ε.Χ.
61 ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝ. Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 42 Ε.Χ.
62 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΟΔ. Α.Ο. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 62 Ε.Χ.
63 ΤΕΤΕΛΕΝΗΣ ΑΛ. Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ 32 Ε.Χ.
64 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΧΡ. Α.Ε.Κ. 54 Ε.Χ.
65 ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 53 Ε.Χ.
66 ΓΥΦΤΕΑΣ ΠΑΝ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 43 Ε.Χ.
67 ΡΙΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Π.Α.Σ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 58 Ε.Χ.
68 ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡ. Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 78 Ε.Χ.
ΠΟΛΥΖΟΣ ΙΩΑΝ. TEAM WORLDOFBIKE.GR 14 DNF
ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΑΘ. Π.Ο.ΤΡΙΠΟΛΗΣ 47 DNF
ΠΑΠΑΣ ΔΗΜ. Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 75 DNF

3η ημέρα
Χωρίς συμμετοχή της ΑΕΚ διεξήχθη τελικά η τρίτη ημέρα του Γύρου Θυσίας με τον αγώνα αντοχής δρόμου στην Κεφαλονιά. Τα αναλυτικά αποτελέσματα:

1 SPRINGER CHRISTOPH SP TABLEWARE 5 2:41:51
2 ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡ. SP TABLEWARE 1 2:41:51
3 PEDRAZA WALTER SP TABLEWARE 8 2:43:15
4 CASTIBLANCO CAMILO SP TABLEWARE 4 2:44:38
5 ΗΛΙΑΣ ΠΕΡ. Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ 36 2:45:09
6 VASTARANΤA JUKKA SP TABLEWARE 7 2:45:10
7 ΜΑΡΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝ. TEAM WORLDOFBIKE.GR 10 2:45:29
8 ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗΣ ΦΩΤ. HERAKLION KASTRO 17 2:45:29
9 ΡΑΠΤΗΣ ΟΡ. TEAM WORLDOFBIKE.GR 15 2:45:29
10 ΜΥΓΙΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 67 2:45:29
11 ΠΟΛΥΖΟΣ ΙΩΑΝ. TEAM WORLDOFBIKE.GR 14 2:45:29
12 ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΧΡ. Α.Σ. ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ 51 2:45:29
13 ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΤΑΛΩΣ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ 27 2:45:29
14 ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚ. Π.Ε.Σ.Α. ΑΣΤΕΡΑΣ 24 2:45:29
15 ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣ. SP TABLEWARE 3 2:45:29
16 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΛ. ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 20 2:49:37
17 ΜΠΟΥΓΛΑΣ ΑΠ. HERAKLION KASTRO 18 2:49:37
18 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚ. Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 71 2:49:37
19 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ 34 2:49:39
20 ΠΑΤΤΕΣ-ΤΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡ. Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ 35 2:49:39
21 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΣΤ. HERAKLION KASTRO 16 2:49:55
22 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛ. ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 22 2:49:55
23 ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΒΑΣ. SP TABLEWARE 2 2:52:22
24 ΠΟΛΥΠΑΘΕΛΗΣ ΓΕΩΡ. ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 21 2:52:22
25 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜ. Π.Ε.Σ.Α. ΑΣΤΕΡΑΣ 25 2:52:22
26 ΧΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΒΑΣ. Α.Π.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 66 2:52:29
27 ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΝΔ. ΤΑΛΩΣ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29 2:52:34
28 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜ. SP TABLEWARE 6 2:52:34
29 ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡ. Π.Ο.ΤΡΙΠΟΛΗΣ 49 2:52:45
30 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝ. Π.Α.Ο.Κ. 60 2:56:31
31 ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΙΑΣ. Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 76 2:56:31
32 ΔΡΟΣΟΣ ΓΡ. ΠΕΛΟΤΟΝ 50 2:59:58
33 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ 38 2:59:58
34 ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Σ. ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ 52 3:00:02
35 ΓΚΙΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜ. Π.Ο.ΤΡΙΠΟΛΗΣ 48 3:00:08
36 ΒΑΜΒΑΤΗΡΑΣ-ΝΑΚΟΣ ΧΡ. Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 40 3:05:01
37 KIMBLE KYLE CANONG ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ 64 3:11:44
38 ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝ. Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 42 Ε.Χ.
39 ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜ. Α.Ο. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 61 Ε.Χ.
40 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 56 Ε.Χ.
41 ΜΟΛΑ ΑΜΕΤ ΑΛΗ Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ 33 Ε.Χ.
42 ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 77 Ε.Χ.
43 ΓΥΦΤΕΑΣ ΠΑΝ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 43 Ε.Χ.
44 ΚΑΜΝΙΤΣΗΣ ΠΑΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 57 Ε.Χ.
45 ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 41 Ε.Χ.
46 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 46 Ε.Χ.
47 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΟΔ. Α.Ο. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 62 Ε.Χ.
48 ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡ. Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 78 Ε.Χ.
49 ΡΙΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Π.Α.Σ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 58 Ε.Χ.
ΤΖΑΝΝΗΣ ΚΙΜ. TEAM WORLDOFBIKE.GR 11 DNF
ΓΚΑΖΩΝΗΣ ΠΕΤ. TEAM WORLDOFBIKE.GR 13 DNF
ΤΖΩΡΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡ. ΤΑΛΩΣ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ 26 DNF
ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ ΝΙΚ. ΤΑΛΩΣ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ 31 DNF
ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΑΠ. Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ 39 DNF
ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΑΘ. Π.Ο.ΤΡΙΠΟΛΗΣ 47 DNF
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΜΑΡ. Π.Α.Ο.Κ. 59 DNF
ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗΣ ΒΑΣ. Π.Ο. ΒΟΛΟΣ 65 DNF
ΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. Β.Α.Ο. 81 DNF

Γενική κατάταξη Ανδρών

1 CASTIBLANCO CAMILO SP TABLEWARE 4 2:59:43 2:44:38 5:44:21
2 SPRINGER CHRISTOPH SP TABLEWARE 5 3:03:59 2:41:51 5:45:50
3 ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡ. SP TABLEWARE 1 3:04:14 2:41:51 5:46:05
4 PEDRAZA WALTER SP TABLEWARE 8 3:03:10 2:43:15 5:46:25
5 ΗΛΙΑΣ ΠΕΡ. Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ 36 3:03:22 2:45:09 5:48:31
6 VASTARANΤA JUKKA SP TABLEWARE 7 3:03:23 2:45:10 5:48:33
7 ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣ. SP TABLEWARE 3 3:04:53 2:45:29 5:50:22
