
Θριαμβευτική ήταν και πάλι η Ένωση στον δεύτερο αγώνα του τουρνουά Ορεινής Ποδηλασίας "Νώντας Νίκας" που διοργανώνει ο ΕΟΣ Αχαρνών. Το βάθρο στην Αρτάκη ντύθηκε κιτρινόμαυρο με πρωταγωνιστές του συνήθεις ύποπτους Παναγιώτη Σκυλοδήμο, Δημήτρη Ροβάκη και Χρήστο Μυλωνά. Ο Παναγιώτης Σκυλοδήμος κέρδισε στην κατηγορία Α3 με χρόνο 20:07.867 και ο Δημήτρης Ροβάκης στην κατηγορία Α2 με χρόνο 21:45.596 και με δεύτερο τον Χρήστο Μυλωνά που έκανε 22:27.640. Πολύ καλύ εμφάνιση πραγματοποίησε για μια ακόμη φορά ο Ρωμύλος Καραβέζης ο οποίος κατετάγη ένατος στην κατηγορία Α2 με χρόνο 27:22.780. Ο Ρωμύλος Καραβέζης αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη της φετινής μεταγραφικής περιόδου και δείχνει με την συνεχώς ανερχόμενη αγωνιστική παρουσία του ότι μπορεί να φτάσει κοντά σε διακρίσεις... Πολύ δυνατός και ο Δημήτρης Γαζέτας ο οποίος πλασαρίσθηκε στην όγδοη θέση της κατηγορίας FUN με χρόνο 29:55.440. Ο Γαζέτας αποδεικνύει σταθερά ότι αποτελεί το μέλλον της ΑΕΚ. Μεγάλος άτυχος ο Βασίλης Μηλιώνης ο οποίος είχε πτώση και ταλαιπωρήθηκε ιδιαίτερα. Ο αγώνας διεξήχθη κοντά στο χωριό Αφράτιον λίγο έξω από τη Χαλκίδα. Ο καλός καιρός καθώς και το τεραίν χωρίς λάσπη, δεν δυσκόλεψαν τους 104 αναβάτες που τερμάτισαν τον αγώνα. Συνοπτικά τα αποτελέσματα:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2
1 158 ΡΟΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΑΕΚ) Α2 1:31:45.876 4 Laps 21:45.596 1
2 144 ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΕΚ) Α2 1:33:45.400 01:59.524 22:27.640 1
3 159 ΣΠΑΓΓΟΥΡΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Α2 1:36:00.013 04:14.137 22:45.663 1
4 136 ΒΑΛΑΣΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Α2 1:38:24.841 06:38.965 23:07.271 1
5 133 ΜΕΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α2 1:38:39.836 06:53.960 23:19.862 1
6 143 ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α2 1:19:25.771 3 Laps 25:35.146 1
7 150 ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α2 1:20:16.879 00:51.108 26:04.220 1
8 152 ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΦΩΤΗΣ Α2 1:21:34.956 02:09.185 26:22.616 1
9 138 ΚΑΡΑΒΕΖΗΣ ΡΩΜΥΛΟΣ (ΑΕΚ) Α2 1:23:53.039 04:27.268 27:22.780 1
10 156 ΜΠΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α2 1:23:55.088 04:29.317 26:39.824 1
11 154 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ Α2 1:25:29.319 06:03.548 27:29.168 2
12 145 ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α2 1:26:02.665 06:36.894 27:15.097 1
13 163 ΑΒΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α2 1:26:11.617 06:45.846 27:11.474 1
14 141 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α2 1:28:29.793 09:04.022 26:13.005 1
15 164 ΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Α2 1:29:35.575 10:09.804 27:58.780 1
16 157 ΑΝΘΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α2 1:29:37.071 10:11.300 28:58.120 1
17 155 ΚΑΖΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Α2 1:29:37.631 10:11.860 29:10.939 3
18 134 ΛΑΘΟΥΡΑΣ Κ ΩΣΤΑΣ Α2 1:30:09.165 10:43.394 28:17.326 1
19 160 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α2 1:30:34.459 11:08.688 29:09.061 3
20 137 ΜΠΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α2 1:33:18.645 13:52.874 28:55.146 1
21 135 ΓΚΟΥΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α2 1:33:39.391 14:13.620 29:34.504 1
22 139 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α2 1:36:52.064 17:26.293 30:02.400 1
23 146 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Α2 1:38:22.883 18:57.112 30:38.601 1
24 147 ΜΙΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α2 1:40:23.104 20:57.333 31:00.655 1
25 162 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Α2 1:41:48.087 22:22.316 32:34.300 1
26 140 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Α2 1:43:13.327 23:47.556 33:24.029 3
27 153 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Α2 1:47:19.803 27:54.032 32:13.761 1
28 161 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Α2 1:56:46.251 37:20.480 36:45.462 1
29 148 ΑΥΓΕΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Α2 1:59:49.987 40:24.216 37:08.025 1
30 149 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Α2 1:19:21.256 2 Laps 37:47.557 1
31 142 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Α2 1:21:31.670 02:10.414 39:13.163 1
32 151 ΚΟΣΙΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α2 1:25:28.349 06:07.093 40:06.322 1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α3
1 222 ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΕΚ) Α3 1:22:57.036 4 Laps 20:07.867 1
2 223 ΜΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α3 1:41:42.777 18:45.741 23:47.424 1
3 237 ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α3 1:18:52.733 3 Laps 25:54.743 1
4 227 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ Α3 1:20:41.196 01:48.463 26:21.876 1
5 220 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ Α3 1:21:13.180 02:20.447 26:22.785 1
6 225 ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Α3 1:22:20.358 03:27.625 25:48.343 1
7 228 ΖΩΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α3 1:22:23.910 03:31.177 26:44.219 1
8 221 ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Α3 1:23:22.518 04:29.785 26:22.322 1
9 226 ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ Α3 1:24:24.211 05:31.478 25:28.284 1
10 236 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Α3 1:28:50.611 09:57.878 28:50.083 1
11 238 ΔΡΟΣΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α3 1:29:21.298 10:28.565 29:08.186 1
12 234 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α3 1:31:06.743 12:14.010 29:26.472 3
13 233 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Α3 1:33:46.925 14:54.192 30:17.701 1
14 232 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α3 1:34:49.499 15:56.766 30:20.664 1
15 231 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α3 1:35:11.866 16:19.133 30:00.536 1
16 235 ΡΑΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α3 1:39:32.387 20:39.654 31:02.530 1
17 224 ΡΟΥΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α3 1:47:59.194 29:06.461 33:01.672 1
18 229 ΤΣΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α3 1:52:41.344 33:48.611 34:34.773 1
19 230 ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙ ΩΡΓΟΣ Α3 1:57:04.509 38:11.776 35:58.104 1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ FUN
1 555 ΤΖΗΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ FUN 46:29.993 2 Laps 22:24.116 1
2 554 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ FUN 52:27.175 05:57.182 25:13.843 1
3 533 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ FUN 55:09.823 08:39.830 26:55.135 1
4 553 ΜΙΣΑΙΛΙΩΗΣ ΜΑΡΙΟΣ FUN 55:21.000 08:51.007 27:20.052 2
5 545 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ FUN 59:17.758 12:47.765 29:05.332 2
6 536 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ FUN 59:37.671 13:07.678 28:51.582 1
7 548 ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ FUN 1:00:24.943 13:54.950 29:21.761 1
8 543 ΓΑΖΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΑΕΚ) FUN 1:02:12.947 15:42.954 29:55.440 1
9 549 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FUN 1:05:38.879 19:08.886 31:59.399 1
10 534 ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ FUN 1:06:27.670 19:57.677 32:34.238 1
11 546 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ FUN 1:10:53.697 24:23.704 34:25.220 1
12 547 ΓΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ FUN 1:12:45.737 26:15.744 33:26.141 1
13 541 ΑΤΖΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ FUN 1:12:50.542 26:20.549 35:41.126 2
14 552 ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ FUN 1:13:14.902 26:44.909 36:06.918 1
15 542 ΚΥΡΙΑΚΑΤΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ FUN 1:14:43.544 28:13.551 35:43.718 1
16 544 ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ FUN 1:15:26.086 28:56.093 36:04.218 1
17 550 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ FUN 1:22:00.345 35:30.352 38:54.102 1
18 535 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ FUN 1:24:37.166 38:07.173 40:10.627 1
19 537 ΖΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ FUN 1:31:03.740 44:33.747 41:43.433 1
20 538 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ FUN 53:26.170 1 Lap 52:06.906 1
21 539 ΤΣΕΛΕΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ FUN 1:09:45.207 16:19.037 1:08:17.151 1
22 540 ΣΑΡΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ FUN 1:09:50.654 16:24.484 1:08:21.603 1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1
1 11 ΠΑΤΤΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α1 1:18:36.039 4 Laps 19:05.129 1
2 30 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α1 1:24:57.977 06:21.938 20:07.968 1
3 19 ΜΙΣΑΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α1 1:32:43.487 14:07.448 22:29.733 1
4 20 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΦΩΤΗΣ Α1 1:36:43.874 18:07.835 23:34.709 1
5 23 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α1 1:38:24.617 19:48.578 23:43.502 1
6 13 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Α1 1:42:13.855 23:37.816 24:47.628 1
7 14 ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Α1 1:48:55.161 30:19.122 24:50.789 1
8 12 ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α1 1:21:55.226 3 Laps 25:52.285 1
9 15 ΡΑΜΙΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ Α1 1:22:11.979 00:16.753 26:08.234 1
10 24 ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α1 1:26:05.061 04:09.835 26:45.653 1
11 26 ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΗΣ Α1 1:37:14.870 15:19.644 31:17.868 2
12 16 ΚΑΠΑΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α1 1:37:36.394 15:41.168 31:27.416 1
13 17 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α1 1:40:49.815 18:54.589 32:14.524 1
14 27 ΒΥΝΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Α1 1:41:54.069 19:58.843 32:26.739 3
15 29 HASANI ERJON Α1 1:45:44.079 23:48.853 32:32.068 1
16 25 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α1 1:52:17.067 30:21.841 34:52.007 1
17 21 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α1 1:52:41.507 30:46.281 34:36.192 1
18 18 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α1 1:52:58.468 31:03.242 33:36.704 1
19 28 ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΕΚ) Α1 33:02.450 1 Lap 32:24.678 1
Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα παλικάρια της ΑΕΚ που αγωνίστηκαν και τίμησαν με την προσπάθεια τους τον δικέφαλο αετό. Στον αγώνα το παρών έδωσε και ο Γρηγόρης Φύτρος.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου