Δευτέρα 6 Ιουλίου 2009

Ξανά στην κορυφή η ΑΕΚΑΡΑ - Έτσι κατέκτησε την πρωτία στις Σέρρες ο Χρήστος Μυλωνάς

Βγήκαν τα επίσημα αποτελέσματα του πέμπτου αγώνα για το Διεθνές Κύπελλο Ορεινής Ποδηλασίας που διοργανώνει η Outsports. Ο Χρήστος Μυλωνάς πέτυχε την πρώτη του νίκη από τότε που μεταγράφηκε στην ΑΕΚ. Η επιτυχία παίρνει διαστάσεις θριάμβου αν αναλογισθεί κανείς τις δυσκολίες της διαδρομής αλλά και την ποιότητα των συμμετεχόντων αθλητών. Τα αποτελέσματα στην κατηγορία 30-39 ετών είναι τα εξής:
1 ΜΥΛΩΝΑΣ Χρήστος ΑΕΚ - JUST RIDE 2:16:38 80
2 ΠΕΠΠΑΣ Ιωάννης PREVEZA TEAM 2:20:19 71
3 ΣΠΑΓΚΟΥΡΟΣ Αλκιβιάδης BNCYCLING 2:22:47 68
4 ΛΑΜΠΡΟΥ Νικόλαος ΕΠΙΠΛΟ ΛΑΜΠΡΟΥ 2:22:48 67
5 ΣΜΥΛΙΑΝΗΣ Κων/νος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2:25:01 63
6 ΜΕΝΤΗΣ Μιχάλης ΠΡΩΤΕΑΣ/ΚΥΘΗΡΑ 2:25:38 61
7 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Χρήστος BNCYCLING 2:27:33 60
8 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Αλέξανδρος ΠΑΤΡΑ 2:29:08 56
9 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Αντώνης KOMOTHNH 2:32:53 50
10 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Βαγγέλης ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ 2:33:12 49
11 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Μιχάλης ΚΙΛΚΙΣ 2:35:38 45
12 ΒΛΑΧΟΣ Αντώνης Α.Ο.ΑΧΑΡΑΒΗ 2:38:29 40
13 ΑΒΟΥΡΗΣ Ιωάννης i Cycling 2:39:03 39
14 ΔΑΦΝΗΣ Δημήτρης ΧΑΛΚΙΔΑ 2:39:35 38
15 ΝΟΥΣΗΣ Παναγιώτης ΝΑΟΥΣΑ 2:41:11 35
16 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος Π.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2:42:01 32
17 ΚΑΡΑΣΑΚΑΡΙΔΗΣ Μάρκος ΞΑΝΘΗ 2:45:18 29
18 ΛΑΜΨΙΔΗΣ Γιώργος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2:49:11 28
19 ΚΑΖΑΚΗΣ Βαγγέλης BNCYCLING 2:50:25 26
20 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Παναγιώτης ΛΑΡΙΣΑ ΑΝΕΜΟΣ 2:51:22 24
21 ΤΣΟΓΚΑΣ Αριστοτέλης ΕΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2:54:11 21
22 ΑΝΘΙΜΟΣ Κώστας BNCYCLING 2:59:11 16
23 ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ Αντώνιος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:00:00 15
24 ΠΑΝΤΑΖΗΣ Βασίλειος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:18:30 7
25 ΝΤΕΚΙΔΗΣ Γεώργιος ΚΙΛΚΙΣ 3:20:50 6
26 ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΣ Αντώνης ΑΘΗΝΑ 3:22:26 4
27 ΠΑΠΑΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Βασίλης ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 3:31:41
28 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος Π.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 3:45:44 2
29 ΣΕΡΑΦΕΙΜ Γεώργιος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ 3:50:51 2
30 ΖΩΡΑΣ Γιώργος ΣΕΡΡΕΣ 4:39:53 2
31 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ Ιωάννης ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 4:59:08 2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου