Τετάρτη 3 Ιουνίου 2009

Τα επίσημα αποτελέσματα του Γύρου Ευβοίας της Π.Ε.Π.Α.


ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ: 17oς ΓΥΡΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2009


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α'
1 ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 14 12:00 4:00:18.40 3:48:18.40
2 ΡΟΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Α.Ε.Κ.) 5 12:00 4:01:12.48 3:49:12.48
3 ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 12:00 4:03:07.80 3:51:07.80
4 ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 17 12:00 4:03:15.48 3:51:15.48
5 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (Α.Ε.Κ.) 100 12:00 4:03:30.36 3:51:30.36
6 GANGLBAUER GEORG 8 12:00 4:08:06.43 3:56:06.43
7 ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 6 12:00 4:10:11.78 3:58:11.78
8 ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗ ΑΘΗΝΑ 91 12:00 4:10:44.81 3:58:44.81
9 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13 12:00 4:11:49.99 3:59:49.99
10 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 88 12:00 4:15:03.30 4:03:03.30
11 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 84 12:00 4:15:23.96 4:03:23.96
12 ΠΟΛΙΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 93 12:00 4:16:16.27 4:04:16.27
13 ΚΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 92 12:00 4:20:16.58 4:08:16.58
14 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16 12:00 4:20:17.84 4:08:17.84
15 ΤΖΗΤΗΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 86 12:00 4:20:25.74 4:08:25.74
16 ΓΑΡΑΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 87 12:00 4:29:15.02 4:17:15.02
17 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 31 12:00 4:29:46.27 4:17:46.27
18 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 27 12:00 4:30:06.05 4:18:06.05
19 ΚΙΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 41 12:00 4:31:56.87 4:19:56.87
20 ΠΑΠΑΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 98 12:00 4:33:07.02 4:21:07.02
21 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 94 12:00 4:34:53.46 4:22:53.46
22 ΣΚΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α.Ε.Κ.) 19 12:00 4:37:28.87 4:25:28.87
23 ΧΑΡΤΑΣ ΜΑΝΟΣ 50 12:00 4:45:30.81 4:33:30.81
24 ΧΑΤΖΗΚΑΝΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22 12:00 4:47:29.14 4:35:29.14
25 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 85 12:00 ΑΝΕΥ ΧΡΟΝΟΥ 1 ΑΝΕΥ ΧΡΟΝΟΥ 1
26 ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 89 12:00 ΑΝΕΥ ΧΡΟΝΟΥ 2 ΑΝΕΥ ΧΡΟΝΟΥ 2
27 ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΧΑΡΗΣ 3 12:00 8Π 8Π
28 ΔΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 97 12:00 8Π 8Π
29 ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 95 12:00 Ε Ε

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β'
1 KRIPPEL MATTHIAS 105 12:00 4:02:59.66 3:50:59.66
2 ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 114 12:00 4:03:02.16 3:51:02.16
3 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 113 12:00 4:03:02.24 3:51:02.24
4 ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 108 12:00 4:03:02.44 3:51:02.44
5 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 102 12:00 4:03:04.20 3:51:04.20
6 ΜΑΛΙΣΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Α.Ε.Κ) 101 12:00 4:03:05.78 3:51:05.78
7 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 104 12:00 4:03:06.70 3:51:06.70
8 ΓΑΛΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 107 12:00 4:03:12.92 3:51:12.92
9 ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 220 12:00 4:04:23.27 3:52:23.27
10 ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΔΜΗΤΡΗΣ 103 12:00 4:08:02.18 3:56:02.18
11 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 233 12:00 4:08:55.21 3:56:55.21
12 ΓΑΤΖΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ 174 12:00 4:10:18.52 3:58:18.52
13 ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 117 12:00 4:10:25.65 3:58:25.65
14 ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ 249 12:00 4:10:36.93 3:58:36.93
15 ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Α.Ε.Κ) 232 12:00 4:10:44.81 3:58:44.81
16 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 244 12:00 4:10:45.00 3:58:45.00
17 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 235 12:00 4:16:09.30 4:04:09.30
18 ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 156 12:00 4:16:53.02 4:04:53.02
19 BOTEV DOBRIN 122 12:00 4:20:37.14 4:08:37.14
20 ΝΕΡΑΤΖΙHΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 152 12:00 4:24:43.08 4:12:43.08
21 ΣΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 116 12:00 4:24:51.43 4:12:51.43
22 ΓΑΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 242 12:00 4:25:34.40 4:13:34.40
23 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 132 12:00 4:29:49.46 4:17:49.46
24 ΜΙΣΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 231 12:00 4:30:18.08 4:18:18.08
25 ΓΕΡΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Α.Ε.Κ.) 228 12:00 4:31:07.18 4:19:07.18
26 ΜΠΑΡΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 160 12:00 4:31:55.68 4:19:55.68
27 ΣΑΣΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 241 12:00 4:34:53.46 4:22:53.46
28 ΓΚΙΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 230 12:00 4:36:43.78 4:24:43.78
29 ΜΠΟΝΑΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 136 12:00 4:37:28.87 4:25:28.87
30 ΒΑΡΜΑΞΙΖΗΣ ΟΜΗΡΟΣ 153 12:00 4:37:54.02 4:25:54.02
31 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 149 12:00 4:43:23.74 4:31:23.74
32 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 145 12:00 4:44:53.46 4:32:53.46
33 ΖΕΝΕΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 243 12:00 4:45:32.84 4:33:32.84
34 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 159 12:00 4:45:41.05 4:33:41.05
35 ΚΑΛΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 217 12:00 4:54:55.55 4:42:55.55
36 ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 154 12:00 4:55:50.37 4:43:50.37
37 ΜΠΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 245 12:00 4:56:47.27 4:44:47.27
38 ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 204 12:00 4:58:05.52 4:46:05.52
39 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 218 12:00 4:59:48.43 4:47:48.43
40 ΚΩΝΣΤΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 229 12:00 5:14:31.62 5:02:31.62
41 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 170 12:00 5:15:05.00 5:03:05.00
42 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 236 12:00 ΑΝΕΥ ΧΡΟΝΟΥ 1 ΑΝΕΥ ΧΡΟΝΟΥ 1
43 ΚΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 169 12:00 ΑΝΕΥ ΧΡΟΝΟΥ 2 ΑΝΕΥ ΧΡΟΝΟΥ 2
44 ΚΑΝΕΛΛΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 234 12:00 ΑΝΕΥ ΧΡΟΝΟΥ 3 ΑΝΕΥ ΧΡΟΝΟΥ 3
45 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 165 12:00 HΠ HΠ
46 ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 172 12:00 HΠ HΠ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ'
1 ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 302 12:00 4:03:03.40 3:51:03.40
2 ΜΠΟΥΤΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 301 12:00 4:11:49.99 3:59:49.99
3 ΤΣΑΠΑΡΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 305 12:00 4:14:59.40 4:02:59.40
4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 306 12:00 4:17:55.18 4:05:55.18
5 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 308 12:00 4:20:48.24 4:08:48.24
6 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 349 12:00 4:25:01.21 4:13:01.21
7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 341 12:00 4:26:10.30 4:14:10.30
8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 342 12:00 4:37:39.93 4:25:39.93
9 ΒΡΑΤΙΜΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 315 12:00 4:42:29.43 4:30:29.43
10 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΡΑΛΛΗΣ 307 12:00 4:50:08.81 4:38:08.81
11 ΜΩΣΑΪΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 325 12:00 4:50:09.00 4:38:09.00
12 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 323 12:00 4:59:21.30 4:47:21.30
13 ΣΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 326 12:00 5:04:29.40 4:52:29.40
14 ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 318 12:00 5:13:00.43 5:01:00.43
15 ΤΖΕΡΜΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 343 12:00 ΑΝΕΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΕΥ ΧΡΟΝΟΥ
16 ΤΖΑΤΖΗΣ ΜΠΟΥΓΙΑΡ 348 12:00 ;Π ;Π
17 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 347 12:00 Ε Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου