Δευτέρα 23 Μαρτίου 2009

Τα αποτελέσματα του "Γύρου Θυσίας" από το 1978 εως σήμερα





1999 PAJOVIC IGOR BORAC KOLOS 7:00':20'' 250
2000 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 9:39':29'' 370
2001 ΜΑΡΕΝΤΑΚΗΣ Π. ΤΑΛΩΣ ΧΑΝΙΩΝ 7:32':41'' 254
2002 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 5:59':18'' 227
2003 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 3:50':59'' 170
2007 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 4:12':52'' 260
2008 ΚΟΚΟΒΙΚΑΣ ΑΛ. Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 0:58':44'' 43

Αγώνας Θυσίας Καλάβρυτα - Πάτρα Ανδρών

1978 Διεκόπη λογω βροχής
1979 ΤΙΜΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Θ. Β.Α.Ο. 1:54΄:59' 80
1980 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ Η. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2:22΄:20' 90
1981 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 2:21΄:35 90
1982 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 2:09΄:00' 90
1983 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 2:22¨:23' 90
1984 ΠΑΓΟΥΝΑΣ Γ. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2:18':00'' 90
1985 ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ Γ. Α.Ο.ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 2:18':00'' 90
1986 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 2:10¨:29 90
1987 ΣΧΟΙΝΑΣ Ν. Α.Ε.Κ. 2:18':30'' 90
1988 ΛΟΥΚΑΖΕΒΙΤΣ Τ. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 2:27¨:00 90
1989 ΦΩΤΕΙΝΟΣ Ι. Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ 2:16¨:28 90
1990 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ Ι. Α.Ο. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 2:13¨:00 90
1991 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 2:08¨:41 90

Αγώνας Θυσίας Πάτρα - Καλάβρυτα Ανδρών

1992 ΜΑΝΙΑΤΗΣ Γ. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2:29':00'' 100
1993 ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ Γ. ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2:39΄:58 100
1994 ΜΑΝΙΑΤΗΣ Γ. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2:32΄:03 100
1995 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΤΑΛΩΣ ΧΑΝΙΩΝ 2:41΄:09 100
1996 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 2:35΄:28 100
1997 ΜΑΝΙΑΤΗΣ Γ. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2:47΄:04 100
1998 ΜΑΡΕΝΤΑΚΗΣ Π. ΤΑΛΩΣ ΧΑΝΙΩΝ 1:20΄:11 50
1999 ΜΑΡΕΝΤΑΚΗΣ Π. ΤΑΛΩΣ ΧΑΝΙΩΝ 2:41΄:35 100
2000 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 2:36΄:13 100
2001 ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ Π. ΤΑΛΩΣ 2:51΄:09 100
2002 KOFLER PATRICK VOLKSBANK-IDEAL 2:51΄:22 100
2003 SCHNYDER PHIL VOLKSBANK-IDEAL 3:16΄:05 120
2004 EVGENI GERGANOV BURGAS 3:13΄:47 120
2005 ΜΑΛΑΤΟΣ ΜΗΝΑΣ Π.Ο.ΒΟΛΟΣ 2:38΄:17 100
2006 ΠΕΡΑΚΗΣ Α. ΤΑΛΩΣ 2:54΄:53 100
2007 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 2:50΄:08 100
2008 Δεν διεξήχθη λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου